みらいキャリアの転職支援では、求職者ファーストを信条として転職支援を行っています。
求人を紹介するだけが、みらいキャリアの転職支援ではありません。
その人の希望、それまでの人生とキャリアを伺った上で、求職者様が持っている無限の可能性を引き出した求人をご紹介致します。
求職者を第一に考え、支援する。そして、「ここまでしてくれるんだ」と言っていただけることが、私たちの目標です。
出典元 | 株式会社マイナビ主催 |
---|---|
部⾨ | 総合部門:7位 【職種別】電気・電子・機械・半導体部門 :2位 【エリア別】東海エリア:1位 |
出典元 | ㈱リクルート リクナビNEXT |
---|---|
部⾨ | 製造業エンジニア部門:2位 東海部門:2位 |
出典元 | 株式会社マイナビ主催 |
---|---|
部⾨ | 東海部門 電気・電子・機械・半導体部門 総合ランキング部門 |
出典元 | パーソルキャリア㈱ doda |
---|---|
部⾨ | BEST AGENT BEST CONSULTANT:永坂朋美 REGIONAL EXCELLENT AGENT |
出典元 | ㈱リクルート リクナビNEXT |
---|---|
部⾨ | 製造業エンジニア部門:3位 東海部門:3位 総合部門:6位 決定人数部門:10位 事務・管理・企画部門:1位 関西部門:2位 |
出典元 | ㈱リクルート リクナビNEXT |
---|---|
部⾨ | 東海部門 入賞 |
出典元 | パーソルキャリア㈱ doda |
---|---|
部⾨ | ーーーーーーー |
出典元 | パーソルキャリア㈱ doda |
---|---|
部⾨ | ーーーーーーー |
出典元 | パーソルキャリア㈱ doda |
---|---|
部⾨ | BEST CONSULTANT賞 |
出典元 | ㈱リクルート リクナビNEXT |
---|---|
部⾨ | ーーーーーーー |
出典元 | ㈱リクルート リクナビNEXT |
---|---|
部⾨ | GOOD AGENT RANKING ユーザー満⾜度部⾨ |
出典元 | ㈱リクルート リクナビNEXT |
---|---|
部⾨ | GOOD AGENT RANKING ユーザー満⾜度部⾨ |
出典元 | ㈱リクルート リクナビNEXT |
---|---|
部⾨ | 紹介求人案件満足度部門 ユーザー満足度部門 カウンセリング・対応満足度部門 |
※ 直近の入賞実積を掲載しております。
実際に転職された方の声をご紹介します。
転職後 |
業種
医療機器メーカー
仕事内容
生産技術
年収
620万円
|
---|
転職後 |
業種
自動車部品メーカー・商社
仕事内容
営業
年収
490万円
|
---|
転職後 |
業種
自動車部品メーカー
仕事内容
製造
年収
410万円
|
---|
みらいキャリアでは、近い将来どれだけAIやコンピュータマッチングが進化しても実現できない、
人(転職者)と人(アドバイザー)とが介して生まれる創造的なマッチングを重要視しおります。
求職者一人ひとりの可能性を信じ、人と人が介在する価値を追求し、
求職者様の豊かで幸せな「未来(みらい)」を支援することが、私たちの考える転職支援のゴールです。